
Rocznik 2020/2021
Okres od 01.10.2020 do 31.10.2024
Umowa nr DWD/4/24/2020 | z dnia 06.11.2020 |
Kwota | 4.063.588,40 zł |
Liczba osób | 10 |
Dyscyplina | informatyka techniczna i telekomunikacja |
Umowa nr DWD/4/23/2020 | z dnia 19.11.2020 |
Kwota | 4.063.588,40 zł |
Liczba osób | 16 |
Dyscyplina |
nauki chemiczne – 2 |
Umowa nr DWD/4/22/2020 | z dnia 06.11.2020 |
Kwota | 4.996.022,40 zł |
Liczba osób | 12 |
Dyscyplina | inżynieria mechaniczna |