
ROCZNIK 2021/2022
rozpoczęcie realizacji projektów: 01.10.2021 r.
 
automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
 
| Nr umowy | Data zawarcia umowy | Kwota | 
| DWD/5/0013/2021 | 23.12.2021 | 338 632,36 zł | 
| DWD/5/0203/2021 | 23.12.2021 | 380 796,15 zł | 
informatyka techniczna i telekomunikacja
 
| Nr umowy | Data zawarcia umowy | Kwota | 
| DWD/5/0545/2021 | 23.12.2021 | 380 796,15 zł | 
inżynieria lądowa, geodezja i transport
 
| Nr umowy | Data zawarcia umowy | Kwota | 
| DWD/5/0009/2021 | 23.12.2021 | 365 729,61 zł | 
| DWD/5/0199/2021 | 23.12.2021 | 365 729,61 zł | 
| DWD/5/0358/2021 | 23.12.2021 | 365 729,61 zł | 
| DWD/5/0372/2021 | 23.12.2021 | 365 729,61 zł | 
| DWD/5/0355/2021 | 01.02.2022 | 324 077,36 zł | 
inżynieria materiałowa
 
| Nr umowy | Data zawarcia umowy | Kwota | 
| DWD/5/0014/2021 | 23.12.2021 | 380 796,15 zł | 
| DWD/5/0214/2021 | 01.02.2022 | 380 796,15 zł | 
inżynieria mechaniczna
 
| Nr umowy | Data zawarcia umowy | Kwota | 
| DWD/5/0016/2021 | 23.12.2021 | 380 796,15 zł | 
| DWD/5/0354/2021 | 23.12.2021 | 380 796,15 zł | 
| DWD/5/0376/2021 | 23.12.2021 | 380 796,15 zł | 
| DWD/5/0378/2021 | 23.12.2021 | 380 796,15 zł | 
| DWD/5/0379/2021 | 23.12.2021 | 380 796,15 zł | 
| DWD/5/0388/2021 | 23.12.2021 | 380 796,15 zł | 
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 
| Nr umowy | Data zawarcia umowy | Kwota | 
| DWD/5/0017/2021 | 23.12.2021 | 380 796,15 zł | 
nauki chemiczne
 
| Nr umowy | Data zawarcia umowy | Kwota | 
| DWD/5/0241/2021 | 01.02.2022 | 324 077,36 zł | 
| DWD/5/0228/2021 | 23.12.2021 | 365 729,61 zł | 
| DWD/5/0390/2021 | 23.12.2021 | 365 729,61 zł | 
nauki o zarządzaniu i jakości
 
| Nr umowy | Data zawarcia umowy | Kwota | 
| DWD/5/0015/2021 | 23.12.2021 | 320 529,97 zł | 
| DWD/5/0500/2021 | 01.02.2022 | 320 529,97 zł | 
| DWD/5/0544/2021 | 09.02.2022 | 320 529,97 zł |