
ROCZNIK 2023/2024
rozpoczęcie realizacji projektów: 01.10.2023 r.
 
automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
 
| Nr umowy | Data zawarcia umowy | Kwota | 
| DWD/7/0082/2023 | 27.11.2023 | 316 799,84 zł | 
| DWD/7/0084/2023 | 27.11.2023 | 316 799,84 zł | 
| DWD/7/0116/2023 | 27.11.2023 | 382 220,85 zł | 
inżynieria lądowa, geodezja i transport
 
| Nr umowy | Data zawarcia umowy | Kwota | 
| DWD/7/0087/2023 | 24.11.2023 | 305 883,60 zł | 
| DWD/7/0089/2023 | 24.11.2023 | 305 883,60 zł | 
| DWD/7/0095/2023 | 24.11.2023 | 305 883,60 zł | 
inżynieria materiałowa
 
| Nr umowy | Data zawarcia umowy | Kwota | 
| DWD/7/0108/2023 | 27.11.2023 | 382 220,85 zł | 
inżynieria mechaniczna
 
| Nr umowy | Data zawarcia umowy | Kwota | 
| DWD/7/0101/2023 | 28.11.2023 | 382 220,85 zł | 
| DWD/7/0103/2023 | 24.11.2023 | 382 220,85 zł | 
| DWD/7/0114/2023 | 24.11.2023 | 382 220,85 zł | 
| DWD/7/0110/2023 | 24.11.2023 | 382 220,85 zł | 
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 
| Nr umowy | Data zawarcia umowy | Kwota | 
| DWD/7/0112/2023 | 27.11.2023 | 382 220,85 zł |