Rocznik 2022/2023
rozpoczęcie realizacji projektów: 01.10.2022 r.
automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
Nr umowy | Data zawarcia umowy | Kwota |
DWD/6/0041/2022 | 20.01.2023 | 338 632,36 zł |
DWD/6/0044/2022 | 22.12.2022 | 338 632,36 zł |
DWD/6/0046/2022 | 27.12.2022 | 338 632,36 zł |
DWD/6/0056/2022 | 23.12.2022 | 338 632,36 zł |
informatyka techniczna i telekomunikacja
Nr umowy | Data zawarcia umowy | Kwota |
DWD/6/0057/2022 | 23.12.2022 | 338 632,36 zł |
DWD/6/0058/2022 | 27.12.2022 | 338 632,36 zł |
DWD/6/0104/2022 | 27.12.2022 | 338 632,36 zł |
DWD/6/0106/2022 | 27.12.2022 | 338 632,36 zł |
DWD/6/0141/2022 | 27.12.2022 | 338 632,36 zł |
DWD/6/0142/2022 | 27.12.2022 | 338 632,36 zł |
inżynieria lądowa, geodezja i transport
Nr umowy | Data zawarcia umowy | Kwota |
DWD/6/0143/2022 | 23.12.2022 | 324 077,36 |
DWD/6/0144/2022 | 27.12.2022 | 324 077,36 |
DWD/6/0155/2022 | 27.12.2022 | 324 077,36 |
DWD/6/0158/2022 | 27.12.2022 | 324 077,36 |
DWD/6/0160/2022 | 27.12.2022 | 324 077,36 |
DWD/6/0162/2022 | 22.12.2022 | 324 077,36 |
DWD/6/0163/2022 | 23.12.2022 | 324 077,36 |
DWD/6/0169/2022 | 27.12.2022 | 324 077,36 |
inżynieria materiałowa
Nr umowy | Data zawarcia umowy | Kwota |
DWD/6/0170/2022 | 23.12.2022 | 338 632,36 zł |
inżynieria mechaniczna
Nr umowy | Data zawarcia umowy | Kwota |
DWD/6/0171/2022 | 23.12.2022 | 338 632,36 zł |
DWD/6/0172/2022 | 23.12.2022 | 338 632,36 zł |
DWD/6/0174/2022 | 27.12.2022 | 338 632,36 zł |
DWD/6/0175/2022 | 22.12.2022 | 338 632,36 zł |
DWD/6/0176/2022 | 22.12.2022 | 338 632,36 zł |
DWD/6/0179/2022 | 22.12.2022 | 338 632,36 zł |
nauki o zarządzaniu i jakości
Nr umowy | Data zawarcia umowy | Kwota |
DWD/6/0055/2022 | 22.12.2022 | 280 412,32 zł |
DWD/6/0185/2022 | 22.12.2022 | 280 412,32 zł |
DWD/6/0190/2022 | 22.12.2022 | 280 412,32 zł |